כדורגל ליגת העל - 2014/15 כרטיסים אדומים למשחק
שופט | אדומים |
---|---|
עידן לייבה | 2 |
נאאל עודה | 1 |
עמית אלנקווה | 1 |
איתן שמואלביץ' | 0.50 |
דניאל בר נתן | 0.44 |
גל לייבוביץ' | 0.36 |
צביקה לוי | 0.33 |
אלון יפת | 0.31 |
גיא ברגר | 0.31 |
זיו אדלר | 0.29 |
אוראל גרינפלד | 0.29 |
לירן וקסברגר | 0.23 |
אלי חכמון | 0.21 |
רועי ריינשרייבר | 0.19 |
לירן ליאני | 0.11 |
מנשה משיח | 0.11 |
אורן סימניאן | 0.10 |
ארז פפיר | 0.07 |
שלומי בן אברהם | 0 |
סהר ארבלי | 0 |
יגאל פריד | 0 |
0 | |
שניר זכריה | 0 |
שמעון אלקבץ | 0 |