כדורגל ליגת העל בכדורגל 2022/23 שערים לפי דקות
| קבוצה | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מכבי חיפה | 6 | 12 | 10 | 14 | 11 | 23 |
| מכבי תל אביב | 10 | 11 | 17 | 4 | 6 | 21 |
| הפועל באר שבע | 10 | 11 | 9 | 12 | 5 | 18 |
| בית"ר ירושלים | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| מכבי נתניה | 6 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 |
| מ.ס. אשדוד | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 13 |
| עירוני קרית שמונה | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 10 |
| בני סכנין | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 |
| הפועל ירושלים | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| הפועל תל אביב | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 |
| הפועל חיפה | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| הפועל חדרה | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| מכבי בני ריינה | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| סקציה נס ציונה | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 |
