כדורגל מונדיאל 2026 כרטיסים צהובים
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| טבוהו מוקואנה | דרום אפריקה | 1 |
| ז'אן ריקנר בלגארד | האיטי | 1 |
| ג'וניור אלונסו | פרגוואי | 1 |
| דייגו גומס | פרגוואי | 1 |
| אלכס ארסה | פרגוואי | 1 |
| טיילר אדמס | ארה"ב | 1 |
| מיגל אלמירון | פרגוואי | 1 |
| חואן קאסרס | פרגוואי | 1 |
| פינדלי קרטיס | סקוטלנד | 1 |
| קני מקלין | סקוטלנד | 1 |
| ארון היקי | סקוטלנד | 1 |
| רוז'ר איבנייז | ברזיל | 1 |
| בריאן גוטיירס | מקסיקו | 1 |
| קאסמירו | ברזיל | 1 |
| ג'אסים ג'אבר | קטאר | 1 |
| מחמוד אבו נדא | קטאר | 1 |
| ניקולה קאטיץ' | בוסניה | 1 |
| לוק דה פוז'רול | קנדה | 1 |
| ארמדין דמירוביץ' | בוסניה | 1 |
| אליסטייר ג'ונסטון | קנדה | 1 |
| לי גי-יוק | דרום קוריאה | 1 |
| אנקוסינטי סיביסי | דרום אפריקה | 1 |
| יונוס אקגון | טורקיה | 1 |
