כדורגל מוקדמות מונדיאל 2018 כרטיסים צהובים
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אלמוג כהן | נבחרת ישראל | 2 |
| ג'ורג'ו קייליני | איטליה | 1 |
| לאונרדו בונוצ'י | איטליה | 1 |
| מרקו וראטי | איטליה | 1 |
| אניס בארדי | צפון מקדוניה | 1 |
| אנדי לילה | אלבניה | 1 |
| בן שהר | נבחרת ישראל | 1 |
| טאולנט ג'אקה | אלבניה | 1 |
| דודו גורש | נבחרת ישראל | 1 |
| אזדרן לולאקו | אלבניה | 1 |
| ניקולאס האסלר | ליכטנשטיין | 1 |
| מרסל בוכל | ליכטנשטיין | 1 |
| ג'רארד פיקה | ספרד | 1 |
| איתן טיבי | נבחרת ישראל | 1 |
| סרחיו ראמוס | ספרד | 1 |
| מרקו פארולו | איטליה | 1 |
| דייגו קוסטה | ספרד | 1 |
| ויטולו | ספרד | 1 |
| סרג'יו בוסקטס | ספרד | 1 |
| מאור בוזגלו | נבחרת ישראל | 1 |
| אליף אלמאס | צפון מקדוניה | 1 |
| ג'אקומו בונבנטורה | איטליה | 1 |
| ניר ביטון | נבחרת ישראל | 1 |
| אופיר דוידזאדה | נבחרת ישראל | 1 |
