כדורגל יורו 2020 ממוצע ספיגות למשחק
| קבוצה | ספיגות |
|---|---|
| אנגליה | 0.57 |
| בלגיה | 0.60 |
| צ'כיה | 0.80 |
| איטליה | 0.86 |
| פינלנד | 1 |
| שבדיה | 1 |
| הולנד | 1 |
| דנמרק | 1.17 |
| אוסטריה | 1.25 |
| ויילס | 1.50 |
| ספרד | 1.50 |
| סקוטלנד | 1.67 |
| פורטוגל | 1.75 |
| גרמניה | 1.75 |
| קרואטיה | 2 |
| אוקראינה | 2 |
| פולין | 2 |
| הונגריה | 2 |
| צרפת | 2 |
| סלובקיה | 2.33 |
| רוסיה | 2.33 |
| שוויץ | 2.40 |
| צפון מקדוניה | 2.67 |
| טורקיה | 2.67 |
