22:00
אצטדיון אסטדיו לה קרטוחה (סביליה)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | איטליה | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-7 | 9 |
2 | ויילס | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
3 | שוויץ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
4 | טורקיה | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-7 | 9 |
2 | דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
3 | פינלנד | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-1 | 3 |
4 | רוסיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הולנד | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 9 |
2 | אוסטריה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
3 | אוקראינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | צפון מקדוניה | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 7 |
2 | קרואטיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
3 | צ'כיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4 | סקוטלנד | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 7 |
2 | ספרד | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-6 | 5 |
3 | סלובקיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 |
4 | פולין | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-4 | 5 |
2 | גרמניה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
3 | פורטוגל | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 |
4 | הונגריה | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-3 | 2 |
22:00
אצטדיון אסטדיו לה קרטוחה (סביליה)
16:00
אצטדיון קרסטובסקי (סנט פטרסבורג)
19:00
אצטדיון קרסטובסקי (סנט פטרסבורג)
22:00
אצטדיון המפדן פארק (גלזגו)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אמיל פורסברג | שבדיה | 4 |
ויקטור קלאסון | שבדיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דיאן קולוסבסקי | שבדיה | 2 |
אלכסנדר איסק | שבדיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מיקאל לוסטיג | שבדיה | 1 |
כריסטופר אולסון | שבדיה | 1 |
אמיל פורסברג | שבדיה | 1 |
מרכוס דניאלסון | שבדיה | 1 |
דיאן קולוסבסקי | שבדיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרכוס דניאלסון | שבדיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מיקאל לוסטיג | שבדיה | 3 |
אלכסנדר איסק | שבדיה | 3 |
כריסטופר אולסון | שבדיה | 3 |
אמיל פורסברג | שבדיה | 3 |
מרכוס ברג | שבדיה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ויקטור קלאסון | שבדיה | 4 |
אמיל קראפט | שבדיה | 4 |
רובין קוואיסון | שבדיה | 3 |
פייר בנגטסון | שבדיה | 3 |
מרכוס ברג | שבדיה | 2 |