כדורגל טבלת ליגת העל 2025/26 Winner שערים לפי דקות
| קבוצה | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל באר שבע | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 13 |
| בית"ר ירושלים | 6 | 10 | 13 | 12 | 8 | 29 |
| מכבי תל אביב | 11 | 12 | 13 | 13 | 7 | 16 |
| מכבי חיפה | 8 | 8 | 11 | 15 | 7 | 17 |
| מכבי נתניה | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 16 |
| הפועל תל אביב | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| עירוני קרית שמונה | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| הפועל פתח תקוה | 9 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| עירוני טבריה | 8 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| הפועל חיפה | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| מ.ס. אשדוד | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 |
| בני סכנין | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| הפועל ירושלים | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| מכבי בני ריינה | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
