דריכות בנבחרת ספרד: לאמין ימאל יהיה כשיר לפתיחת המונדיאל?
לפי "אס", אלופת אירופה מרוצה מקצב ההחלמה של הכוכב הגדול, שצפוי לקבל דקות מול כף ורדה. שביעות רצון גם ממצב ניקו וויליאמס ומרינו

לפי "אס", אלופת אירופה מרוצה מקצב ההחלמה של הכוכב הגדול, שצפוי לקבל דקות מול כף ורדה. שביעות רצון גם ממצב ניקו וויליאמס ומרינו
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
22:00
אצטדיון הארד רוק (מיאמי)
05:00
22:00
22:00
01:00
04:00
04:00
07:00
20:00
02:00
23:00
23:00
22:00
04:00
19:00
01:00
אצטדיון הארד רוק (מיאמי)
22:00
01:00
19:00
04:00
20:00
05:00
23:00
02:00
22:00
20:00
23:30
04:00
20:00
00:00
04:00
19:00
23:00
03:00
22:00
02:00
06:00
21:00
01:00
04:30