21:00
אצטדיון אחמד בן עלי (אל ריאן)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-9 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-3 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-5 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 |
21:00
אצטדיון אחמד בן עלי (אל ריאן)
21:00
אצטדיון אל בית (אל חור)
21:00
אצטדיון אל תומאמה (דוחא)
17:00
אצטדיון חליפה (אל ווכרה)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
כריסטיאן פולישיץ' | ארה"ב | 1 |
טים וואה | ארה"ב | 1 |
חאג'י רייט | ארה"ב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
כריסטיאן פולישיץ' | ארה"ב | 2 |
סרג'יניו דסט | ארה"ב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סרג'יניו דסט | ארה"ב | 1 |
ווסטון מקני | ארה"ב | 1 |
טים רים | ארה"ב | 1 |
קלין אקוסטה | ארה"ב | 1 |
טיילר אדאמס | ארה"ב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ווסטון מקני | ארה"ב | 4 |
טים וואה | ארה"ב | 4 |
סרג'יניו דסט | ארה"ב | 2 |
ג'וש סרג'נט | ארה"ב | 2 |
כריסטיאן פולישיץ' | ארה"ב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ברנדן ארונסון | ארה"ב | 4 |
חאג'י רייט | ארה"ב | 3 |
קלין אקוסטה | ארה"ב | 2 |
ג'ורדן מוריס | ארה"ב | 2 |
ג'יו ריינה | ארה"ב | 2 |