22:00
אצטדיון פונטה נובה, סלבדור

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-3 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-3 | 1 |
22:00
אצטדיון פונטה נובה, סלבדור
19:00
אצטדיון ביירה-ריו, פורטו אלגרה
19:00
אצטדיון ארנה קורינתיאנס, סאו פאולו
19:00
אצטדיון קסטלאו, פורטלזה
23:00
אצטדיון פונטה נובה, סלבדור
23:00
אצטדיון ארנה קורינתיאנס, סאו פאולו
23:00
אצטדיון מאנה גארינצ'ה, ברזיליה
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| רובין ואן פרסי | הולנד | 4 |
| אריאן רובן | הולנד | 3 |
| ממפיס דפאי | הולנד | 2 |
| סטפן דה פריי | הולנד | 1 |
| דיילי בלינד | הולנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דיילי בלינד | הולנד | 2 |
| דריל ינמאט | הולנד | 2 |
| ג'ונתן דה גוזמן | הולנד | 1 |
| אריאן רובן | הולנד | 1 |
| ווסלי סניידר | הולנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ג'ונתן דה גוזמן | הולנד | 2 |
| רובין ואן פרסי | הולנד | 2 |
| ברונו מרטינס אינדי | הולנד | 2 |
| קלאס יאן הונטלאר | הולנד | 2 |
| סטפן דה פריי | הולנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| רובין ואן פרסי | הולנד | 3 |
| ברונו מרטינס אינדי | הולנד | 3 |
| ג'ונתן דה גוזמן | הולנד | 2 |
| נייג'ל דה יונג | הולנד | 2 |
| יספר סילסן | הולנד | 2 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קלאס יאן הונטלאר | הולנד | 3 |
| ממפיס דפאי | הולנד | 3 |
| ג'ורג'יניו ויינאלדום | הולנד | 2 |
| ג'ואל פלטמן | הולנד | 2 |
| ירמיין לנס | הולנד | 2 |