22:45
מכאן כבר לא תהיה דרך חזרה? עיסאת שוב בסגל נבחרת רומניה
בלם מכבי חיפה, שבחר ללבוש את המדים של נבחרת רומניה, למרות חיזוריו של בן שמעון, עשוי לרשום הופעה ראשונה במסגרת מוקדמות המונדיאל

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5-16 | 22 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11-22 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-11 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-9 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10-10 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 20-3 | 2 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5-25 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8-17 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-14 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18-12 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 28-3 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3-29 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7-17 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8-14 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-9 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 41-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4-22 | 20 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-16 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-11 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20-10 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7-14 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4-13 | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-9 | 8 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19-5 | 3 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4-12 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6-12 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-7 | 10 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13-2 | 2 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4-22 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7-17 | 19 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-14 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17-7 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 22-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7-16 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-15 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-9 | 11 | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14-8 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 14-7 | 4 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9-20 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10-19 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10-18 | 18 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12-16 | 18 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13-9 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 31-3 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2-36 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 8-17 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-13 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-17 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20-9 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 28-1 | 0 |
22:45
21:45
21:45
21:45
21:45
אצטדיון ארנה נציונאלה (בוקרשט)
21:45
21:45
21:45
21:45
אצטדיון פאנצ'ו ארנה (הונגריה)
21:45
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דניס אליבק | רומניה | 1 |
| ג'ורג'ה פושקאש | רומניה | 1 |
| יאניס חאג'י | רומניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| מריוס מרין | רומניה | 1 |
| פלורינל קומאן | רומניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ולנטין מיחאילה | רומניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דניס אליבק | רומניה | 1 |
| דיאן סורסקו | רומניה | 1 |
| ניקולאה סטנצ'ו | רומניה | 1 |
| יאניס חאג'י | רומניה | 1 |
| ולדימיר סקרצ'ו | רומניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אלכסנדרו צ'יקלדאו | רומניה | 2 |
| מריוס מרין | רומניה | 1 |
| אולימפיו מורוצאן | רומניה | 1 |
| ג'ורג'ה פושקאש | רומניה | 1 |
| פלורינל קומאן | רומניה | 1 |