18:30
מכבי תל אביב קיבלה החלטה בנוגע לשני שחקנים מושאלים
אורי עזו ושחר רוזן, שסיימו לפני שבוע את העונה עם מ.ס. אשדוד, יחלו את העונה הבאה בצהוב. מהי תכנית השיקום של שחקן הכנף ובמה תלויה הישארותו של המגן?
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4-10 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3-6 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9-0 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-13 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-11 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-11 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1-6 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-12 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-6 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-4 | 4 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-17 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-14 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-10 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6-11 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-11 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-6 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3-10 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-9 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-5 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-4 | 5 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2-13 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5-11 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-6 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17-4 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3-10 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-4 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-5 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-3 | 5 |
18:30
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45