חי בספורט1: מקסיקו - אנגליה 2:1 (מחצית)
איזה משחק באצטקה: ג'וד בלינגהאם (36, 38) כבש צמד בזק מבישולים של סאקה וקיין. המארחת ספגה לראשונה בטורניר אך הצליחה לחזור לפני ההפסקה משער של קיניונס (42)

איזה משחק באצטקה: ג'וד בלינגהאם (36, 38) כבש צמד בזק מבישולים של סאקה וקיין. המארחת ספגה לראשונה בטורניר אך הצליחה לחזור לפני ההפסקה משער של קיניונס (42)
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 3 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-10 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-10 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-6 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-4 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-1 | 2 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-3 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-6 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-0 | 0 |
04:00
אצטדיון אצטקה (מקסיקו סיטי)
04:00
אצטדיון BBVA (מונטריי)
22:00
אצטדיון BC פלייס (ונקובר)
22:00
אצטדיון לומן פילד (סיאטל)
01:00
אצטדיון הארד רוק (מיאמי)
01:00
אצטדיון מרצדס-בנץ (אטלנטה)
05:00
אצטדיון SoFi (אינגלווד)
05:00
אצטדיון ליווייס (סנטה קלרה)
23:00
אצטדיון מטלייף (ניו ג'רזי)
23:00
אצטדיון לינקולן פייננשל פילד (פילדלפיה)
02:00
אצטדיון ארוהד (קנזס סיטי)
02:00
אצטדיון AT&T (ארלינגטון)
06:00
אצטדיון לומן פילד (סיאטל)
06:00
אצטדיון לומן פילד (סיאטל)
03:00
אצטדיון אקרון (גוודלחרה)
03:00
אצטדיון NRG (יוסטון)
22:00
אצטדיון ג'ילט (פוקסבורו)
22:00
אצטדיון BMO פילד (טורונטו)
05:00
אצטדיון AT&T (ארלינגטון)
05:00
אצטדיון ארוהד (קנזס סיטי)
02:30
אצטדיון הארד רוק (מיאמי)
02:30
אצטדיון מרצדס-בנץ (אטלנטה)
00:00
אצטדיון מטלייף (ניו ג'רזי)
00:00
אצטדיון לינקולן פייננשל פילד (פילדלפיה)
20:00
אצטדיון NRG (יוסטון)
00:00
אצטדיון לינקולן פייננשל פילד (פילדלפיה)
23:00
אצטדיון מטלייף (ניו ג'רזי)
03:00
אצטדיון אצטקה (מקסיקו סיטי)
22:00
אצטדיון AT&T (ארלינגטון)
03:00
אצטדיון לומן פילד (סיאטל)
19:00
אצטדיון מרצדס-בנץ (אטלנטה)
23:00
אצטדיון BC פלייס (ונקובר)