20:00
אצטדיון קרית שמונה

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2-7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-7 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-5 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-2 | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| עומר אצילי | מכבי חיפה | 1 |
| יוג'ין אנסה | הפועל באר שבע | 1 |
| חסן חילו | בני סכנין | 1 |
| גיא מלמד | בני סכנין | 1 |
| קלמן שטורם | הפועל חדרה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| בירם כיאל | בני סכנין | 1 |
| נועם כהן | עירוני קרית שמונה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| עומר אצילי | מכבי חיפה | 1 |
| מריאנו באריירו | הפועל באר שבע | 1 |
| יוג'ין אנסה | הפועל באר שבע | 1 |
| איליי מדמון | בית"ר ירושלים | 1 |
| פלוריאן הארטהרץ | מכבי נתניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| שי קונסטנטין | מכבי נתניה | 1 |
| שאפי סוליימאנוב | הפועל באר שבע | 1 |
| הלדר לופס | הפועל באר שבע | 1 |
20:00
אצטדיון קרית שמונה
20:00
אצטדיון דוחא (סכנין)