כדורגל מונדיאל 2014 אחוז ניצחונות כשכובשת ראשונה
| קבוצה | % נצחונות | 
|---|---|
| ברזיל | 100 | 
| קוסטה ריקה | 100 | 
| בלגיה | 100 | 
| ארה"ב | 100 | 
| ניגריה | 100 | 
| בוסניה | 100 | 
| ארגנטינה | 100 | 
| צרפת | 100 | 
| איטליה | 100 | 
| שוויץ | 100 | 
| הולנד | 100 | 
| יוון | 100 | 
| קולומביה | 100 | 
| צ'ילה | 100 | 
| גרמניה | 85.71 | 
| אורוגוואי | 66.67 | 
| מקסיקו | 66.67 | 
| קרואטיה | 50 | 
| אלג'יריה | 50 | 
| פורטוגל | 50 | 
| ספרד | 50 | 
| רוסיה | 0 | 
| קמרון | 0 | 
| גאנה | 0 | 
| חוף השנהב | 0 | 
| איראן | 0 | 
| יפן | 0 | 
| הונדורס | 0 | 
| אוסטרליה | 0 | 
| אקוודור | 0 | 
| אנגליה | 0 | 
| דרום קוריאה | 0 | 
