18:00
מנצ'סטר יונייטד מציגה: הבזנ"ט היקר בליגה הפך לשרביט קסמים
מייקל קאריק החזיר את הצבע ללחיים של האוהדים והפך את הקבוצה לווינרית, גם כשהכדורגל לא טוב מספיק. רק על מה שעשה עם ששקו מגיע לו חוזה לעונה נוספת

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 31-79 | 80 | |
| 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 38-63 | 70 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 39-71 | 69 | |
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 43-64 | 68 | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 42-57 | 66 | |
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 45-68 | 61 | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 41-46 | 57 | |
| 8 | 38 | 13 | 15 | 10 | 43-46 | 54 | |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 57-50 | 52 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48-40 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50-44 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 54-47 | 49 | |
| 13 | 38 | 14 | 6 | 18 | 51-39 | 48 | |
| 14 | 38 | 9 | 15 | 14 | 44-44 | 42 | |
| 15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50-45 | 42 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 59-45 | 42 | |
| 17 | 38 | 10 | 12 | 16 | 59-37 | 42 | |
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 65-41 | 34 | |
| 19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 63-36 | 34 | |
| 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 70-30 | 26 |
18:00
21:45
17:00
אצטדיון אפטון פארק
22:00
אצטדיון אולד טרפורד
17:00
אצטדיון אולד טרפורד
19:00
אצטדיון גודיסון פארק
17:00
אצטדיון אולד טרפורד
18:00
16:00
אצטדיון פילברט סטריט
12:30
אצטדיון אולד טרפורד
16:00
אצטדיון אולד טרפורד
18:00
17:00
13:30
17:00
17:00
17:00
14:00
אצטדיון אולד טרפורד
17:00
15:00
17:00
אצטדיון סיינט ג'יימס פארק
22:00
17:00
17:00
21:45
17:00
17:00
15:00
13:30
17:00
13:00
22:00
17:00
17:00
14:00
17:00
17:00
17:00