20:30
אצטדיון גרין
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל חדרה | 4 | 4 | 0 | 0 | 2-7 | 12 |
2 | בני סכנין | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-7 | 7 |
3 | עירוני קרית שמונה | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 |
4 | מכבי בני ריינה | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-5 | 3 |
5 | הפועל חיפה | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל תל אביב | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-10 | 9 |
2 | הפועל ירושלים | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 |
3 | בית"ר ירושלים | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
4 | מ.ס. אשדוד | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | 4 |
5 | סקציה נס ציונה | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-3 | 4 |
20:30
אצטדיון גרין
20:00
אצטדיון נתניה
20:00
אצטדיון גרין
20:00
אצטדיון דוחא
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |