21:45
באיירן קיבלה החלטה לגבי דניאל פרץ. האפשרויות לקראת ינואר
לפי דיווח ב"בילד", שוער נבחרת ישראל יוחזר מהמבורג אם לא יהפוך לשוער ראשון בחודשיים הקרובים. מחזיק באופציות מאיטליה, צרפת וליגת המשנה באנגליה

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-18 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-12 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11-9 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-6 | 5 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3-10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-11 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-7 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-7 | 5 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1-7 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-15 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-3 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3-14 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-7 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-2 | 2 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6-16 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-10 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-8 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-6 | 4 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4-14 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3-12 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-7 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19-3 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2-15 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12-3 | 3 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6-12 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-18 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-5 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13-2 | 0 |
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45