19:00
אצטדיון פסואה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 |
2 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | ספרד | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | רוסיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 7 |
2 | אנגליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 |
3 | קרואטיה | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-4 | 2 |
4 | שוויץ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-8 | 5 |
2 | דנמרק | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 |
3 | איטליה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 5 |
4 | בולגריה | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-7 | 9 |
2 | הולנד | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
3 | גרמניה | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
4 | לטביה | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-1 | 1 |
19:00
אצטדיון פסואה
21:45
אצטדיון פסואה
21:45
אצטדיון אסטדיו דה לוז (ליסבון)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דדו פרשו | קרואטיה | 1 |
מילאן רפאיץ' | קרואטיה | 1 |
איגור טודור | קרואטיה | 1 |
ניקו קובאץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
זלטקו דאליץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איביצ'ה מורנר | קרואטיה | 1 |
דדו פרשו | קרואטיה | 1 |
ננאד בייליצ'ה | קרואטיה | 1 |
מילאן רפאיץ' | קרואטיה | 1 |
בוריס זיבקוביץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ננאד בייליצ'ה | קרואטיה | 2 |
מילאן רפאיץ' | קרואטיה | 2 |
דאריו סימיץ' | קרואטיה | 2 |
איביצה אוליץ' | קרואטיה | 1 |
רוברט קובאץ' | קרואטיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איביצ'ה מורנר | קרואטיה | 2 |
איביצה אוליץ' | קרואטיה | 2 |
זלטקו דאליץ' | קרואטיה | 2 |
מילאן רפאיץ' | קרואטיה | 1 |
ג'ובאני רוסו | קרואטיה | 1 |