19:00
אצטדיון אצטדיון מטאליסט, חרקוב

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
19:00
אצטדיון אצטדיון מטאליסט, חרקוב
21:45
אצטדיון אצטדיון מטאליסט, חרקוב
21:45
אצטדיון אצטדיון מטאליסט, חרקוב
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| רפאל ואן דר וארט | הולנד | 1 |
| רובין ואן פרסי | הולנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אריאן רובן | הולנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| יטרו וילמס | הולנד | 2 |
| מארק ואן בומל | הולנד | 1 |
| נייג'ל דה יונג | הולנד | 1 |
| רובין ואן פרסי | הולנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| איברהים אפלאי | הולנד | 2 |
| מארק ואן בומל | הולנד | 1 |
| נייג'ל דה יונג | הולנד | 1 |
| גרגורי ואן דר ויל | הולנד | 1 |
| יטרו וילמס | הולנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קלאס יאן הונטלאר | הולנד | 2 |
| רפאל ואן דר וארט | הולנד | 2 |
| דירק קאוט | הולנד | 2 |
| איברהים אפלאי | הולנד | 1 |