21:45
אצטדיון דרגאו
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 |
2 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | ספרד | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | רוסיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 7 |
2 | אנגליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 |
3 | קרואטיה | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-4 | 2 |
4 | שוויץ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-8 | 5 |
2 | דנמרק | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 |
3 | איטליה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 5 |
4 | בולגריה | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-7 | 9 |
2 | הולנד | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
3 | גרמניה | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
4 | לטביה | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-1 | 1 |
21:45
אצטדיון דרגאו
21:45
אצטדיון דה אביירו
21:45
אצטדיון בראגה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רוד ואן ניסטלרוי | הולנד | 4 |
ווילפרד בומה | הולנד | 1 |
רוי מקאיי | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אריאן רובן | הולנד | 3 |
פיליפ קוקו | הולנד | 1 |
אנדי ואן דר מיידה | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ון הייטינחה | הולנד | 2 |
פיליפ קוקו | הולנד | 1 |
מרק אוברמרס | הולנד | 1 |
יאפ סתאם | הולנד | 1 |
אנדי ואן דר מיידה | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ון הייטינחה | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדי ואן דר מיידה | הולנד | 4 |
אדגר דווידס | הולנד | 3 |
אריאן רובן | הולנד | 3 |
קלרנס סידורף | הולנד | 2 |
מרק אוברמרס | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רוי מקאיי | הולנד | 3 |
רפאל ואן דר וארט | הולנד | 3 |
מרק אוברמרס | הולנד | 2 |
ווסלי סניידר | הולנד | 2 |
פייר ואן הוידונק | הולנד | 2 |