23:00
אצטדיון AT&T (ארלינגטון)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 3 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-10 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-10 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-6 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-4 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-1 | 2 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-0 | 0 |
23:00
אצטדיון AT&T (ארלינגטון)
20:00
אצטדיון NRG (יוסטון)
02:00
אצטדיון ארוהד (קנזס סיטי)
04:00
אצטדיון BBVA (מונטריי)
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| בריאן ברובי | הולנד | 3 |
| קריסנסיו סאמרוויל | הולנד | 2 |
| קודי גאקפו | הולנד | 2 |
| וירג'יל ואן דייק | הולנד | 1 |
| יאן פול ואן הקה | הולנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דנזל דומפריס | הולנד | 2 |
| ריאן חראפנברך | הולנד | 2 |
| וירג'יל ואן דייק | הולנד | 1 |
| קריסנסיו סאמרוויל | הולנד | 1 |
| טיג'אני ריינדרס | הולנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קריסנסיו סאמרוויל | הולנד | 1 |
| ממפיס דפאי | הולנד | 1 |
| מיקי ואן דה ון | הולנד | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| טיג'אני ריינדרס | הולנד | 3 |
| דונייל מאלן | הולנד | 3 |
| קודי גאקפו | הולנד | 3 |
| בריאן ברובי | הולנד | 2 |
| פרנקי דה יונג | הולנד | 2 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| ממפיס דפאי | הולנד | 3 |
| טון קופמיינרס | הולנד | 3 |
| קריסנסיו סאמרוויל | הולנד | 2 |
| נואה לאנג | הולנד | 2 |
| קווינטן טימבר | הולנד | 1 |