20:00
אצטדיון NRG (יוסטון)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-2 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-3 | 3 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-10 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-10 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-6 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-4 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-1 | 2 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-0 | 0 |
20:00
אצטדיון NRG (יוסטון)
23:00
אצטדיון BMO פילד (טורונטו)
23:00
אצטדיון מטלייף (ניו ג'רזי)
23:30
אצטדיון ג'ילט (פוקסבורו)
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דניז אונדאב | גרמניה | 3 |
| קאי האברץ | גרמניה | 2 |
| פליקס מצ'ה | גרמניה | 1 |
| ניקו שלוטרבק | גרמניה | 1 |
| נת'ניאל בראון | גרמניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| פלוריאן וירץ | גרמניה | 2 |
| יוזואה קימיש | גרמניה | 2 |
| דניז אונדאב | גרמניה | 2 |
| פליקס מצ'ה | גרמניה | 1 |
| נת'ניאל בראון | גרמניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אלכסנדר פאבלוביץ' | גרמניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אלכסנדר פאבלוביץ' | גרמניה | 3 |
| קאי האברץ | גרמניה | 2 |
| ג'מאל מוסיאלה | גרמניה | 2 |
| יוזואה קימיש | גרמניה | 2 |
| פלוריאן וירץ | גרמניה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דניז אונדאב | גרמניה | 3 |
| לאון גורצקה | גרמניה | 2 |
| אנטוניו רודיגר | גרמניה | 2 |
| דויד ראום | גרמניה | 1 |
| ולדמאר אנטון | גרמניה | 1 |