22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
22:00
אצטדיון אליאנץ ארנה (מינכן)
22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
צ'ירו אימובילה | איטליה | 2 |
מנואל לוקאטלי | איטליה | 2 |
לורנצו אינסינייה | איטליה | 2 |
פדריקו קייזה | איטליה | 2 |
מתאו פסינה | איטליה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרקו וראטי | איטליה | 2 |
צ'ירו אימובילה | איטליה | 1 |
דומניקו ברארדי | איטליה | 1 |
פרנצ'סקו אצ'רבי | איטליה | 1 |
ניקולו בארלה | איטליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ניקולו בארלה | איטליה | 2 |
לאונרדו בונוצ'י | איטליה | 2 |
ג'ובאני די לורנצו | איטליה | 1 |
צ'ירו אימובילה | איטליה | 1 |
לורנצו אינסינייה | איטליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לורנצו אינסינייה | איטליה | 6 |
צ'ירו אימובילה | איטליה | 4 |
ניקולו בארלה | איטליה | 4 |
מרקו וראטי | איטליה | 4 |
פדריקו קייזה | איטליה | 3 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בריאן כריסטנטה | איטליה | 6 |
אנדראה בלוטי | איטליה | 4 |
מנואל לוקאטלי | איטליה | 3 |
פדריקו קייזה | איטליה | 3 |
דומניקו ברארדי | איטליה | 3 |