19:00
אצטדיון PGE ארנה, גדאנסק
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
2 | רוסיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
3 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | פולין | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 9 |
2 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
3 | דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | הולנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 7 |
2 | איטליה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 |
3 | קרואטיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
4 | אירלנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 7 |
2 | צרפת | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | שבדיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
4 | אוקראינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
19:00
אצטדיון PGE ארנה, גדאנסק
21:45
אצטדיון PGE ארנה, גדאנסק
21:45
אצטדיון PGE ארנה, גדאנסק
21:45
אצטדיון דונבס ארנה, דונייצק
21:45
אצטדיון דונבס ארנה, דונייצק
21:45
אצטדיון האצטדיון האולימפי, קייב
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פרננדו טורס | ספרד | 3 |
דויד סילבה | ספרד | 2 |
ססק פברגאס | ספרד | 2 |
צ'אבי אלונסו | ספרד | 2 |
ג'ורדי אלבה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דויד סילבה | ספרד | 3 |
צ'אבי | ספרד | 2 |
פרננדו טורס | ספרד | 1 |
ג'ורדי אלבה | ספרד | 1 |
ססק פברגאס | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלברו ארבלואה | ספרד | 2 |
צ'אבי אלונסו | ספרד | 2 |
סרחיו ראמוס | ספרד | 2 |
פרננדו טורס | ספרד | 1 |
ג'ורדי אלבה | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דויד סילבה | ספרד | 5 |
ססק פברגאס | ספרד | 3 |
אנדרס אינייסטה | ספרד | 3 |
צ'אבי | ספרד | 2 |
פרננדו טורס | ספרד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פרננדו טורס | ספרד | 3 |
ססק פברגאס | ספרד | 3 |
חסוס נבאס | ספרד | 3 |
פדרו | ספרד | 3 |
חאבי מרטינס | ספרד | 1 |