21:45
אצטדיון האצטדיון האולימפי, קייב
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
2 | רוסיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
3 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | פולין | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 9 |
2 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
3 | דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | הולנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 7 |
2 | איטליה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 |
3 | קרואטיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
4 | אירלנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 7 |
2 | צרפת | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | שבדיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
4 | אוקראינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
21:45
אצטדיון האצטדיון האולימפי, קייב
21:45
אצטדיון האצטדיון האולימפי, קייב
21:45
אצטדיון האצטדיון האולימפי, קייב
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
זלאטן איברהימוביץ' | שבדיה | 2 |
סבסטיאן לארסון | שבדיה | 1 |
אולוף מלברג | שבדיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סבסטיאן לארסון | שבדיה | 2 |
קים קלסטרום | שבדיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדרס סוונסון | שבדיה | 2 |
קים קלסטרום | שבדיה | 1 |
יונאס אולסון | שבדיה | 1 |
אולוף מלברג | שבדיה | 1 |
סמואל הולמן | שבדיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אולה טויבונן | שבדיה | 2 |
אנדרס סוונסון | שבדיה | 1 |
סבסטיאן לארסון | שבדיה | 1 |
מרקוס רוזנברג | שבדיה | 1 |
יוהאן אלמנדר | שבדיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
כריסטיאן וילהלמסון | שבדיה | 3 |
אנדרס סוונסון | שבדיה | 1 |
מרקוס רוזנברג | שבדיה | 1 |
יוהאן אלמנדר | שבדיה | 1 |
מיקאל לוסטיג | שבדיה | 1 |