15:00
אצטדיון ניז'ני נובגורוד
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 |
2 | מקסיקו | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
3 | דרום קוריאה | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
4 | גרמניה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
15:00
אצטדיון ניז'ני נובגורוד
21:00
אצטדיון פישט (סוצ'י)
17:00
אצטדיון האצטדיון המרכזי (יקטרינבורג)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדראס גרנקוויסט | שבדיה | 2 |
אולה טויבונן | שבדיה | 1 |
לודוויג אוגוסטינסון | שבדיה | 1 |
אמיל פורסברג | שבדיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ויקטור קלאסון | שבדיה | 1 |
אולה טויבונן | שבדיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סבסטיאן לארסון | שבדיה | 2 |
מיקאל לוסטיג | שבדיה | 2 |
ויקטור קלאסון | שבדיה | 1 |
אלבין אקדל | שבדיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אולה טויבונן | שבדיה | 3 |
מרכוס ברג | שבדיה | 3 |
סבסטיאן לארסון | שבדיה | 2 |
אמיל פורסברג | שבדיה | 2 |
ויקטור קלאסון | שבדיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איסק תלין | שבדיה | 4 |
גוסטב סוונסון | שבדיה | 2 |
ג'ון גידטי | שבדיה | 2 |
מרטין אולסון | שבדיה | 2 |
אוסקר הילמארק | שבדיה | 1 |